Описание
| Оборудование | весы с печатью этикеток |
| Бренд | Rongta |
| Модель | Aurora S1L — PC |
| Максимальный предел взвешивания | 15 кг |
| Минимальный предел взвешивания | 40 грамм |
| Дискретность | 2 грамма (0.04 кг – 6 кг) 5 грамм (6 кг — 15 кг) |
| Класс точности | III |
| Размер платформы | 370х280 мм |
| Дисплей | LED 15′ |
| Размер дисплея | 1024х768 |
| Тип дисплея | сенсорный емкостный |
| Размещение дисплея | на стойке |
| Процессор | Intel® Celeron® |
| Оперативная память | 4 GB DDR3 |
| SSD | 64 GB |
| Интерфейс | RJ11 (касса) RS232 4USB Ethernet Speaker+MIC |
| Подключение | сканер штрих-кода денежный ящик фискального принтера |
| Штрих-код | 2/5 interleaved CODE128 EAN13 QR Code GS1 |
| Размер этикетки | 58 мм |
| Скорость печати | 90 мм/с |
| Питание | 220В |
| Операционная система | Windows Linux |
| Сертификация | ДСТУ EN45501 |
| Гарантия | 1 год |










