Описание
| Оборудование | весовой индикатор |
| Бренд | Keli |
| Модель | D39 |
| Интерфейс тензодатчика | RS485 |
| Скорость передачи | 9600 бит/с 19200 бит/с |
| Питание | постоянный ток 12V/750mA |
| Количество тензодатчиков | от 1 до 16 |
| Дисплей | 7 дюймовый 800х480 TFT цветной дисплей |
| Клавиатура | резистивная сенсорная |
| Интерфейс экрана | 20mA последовательный вывод постоянного тока токовой петли скорость передачи данных 600 расстояние трансмиссии <=100 м |
| Интерфейс связи | RS232 RS485 |
| Интерфейс Ethernet | 10/100бит/с |
| Хранение данных | 1000 групп тары 4500 групп новых записей взвешивания 300 групп незаконченного взвешивания |
| Функциональные возможности | вывод результатов на печать цифровая подстройка масштаба |
| Питание индикатора | переменный ток 110-220V,50-60Hz |
| Основной кабель | 75 м |
| Размер индикатора | 318х218х100мм |
| Гарантия | 1 год |









