Описание
| Производитель | IDPRT |
| Память | 32 Mb RAM; 16 Mb Flash |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Тип дисплея | Цветной TFT сенсорный 3,5″ |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Скорость печати | 200 мм/сек |
| Ширина печати | 54 мм |
| Макс. диаметр рулона этикеток | 127 мм |
| Длинна печати | 2286 мм |
| Автообрезчик | Опционально |
| Интерфейс подключения | USB + Ethernet |
| Диапазон рабочих температур | от 5°С до 50°С |
| Корпус | пластик |
| Ресурс печатной головки | 50 км |
| Поддержание шрифтов | 1D, 2D (PDF 417,QR-CODE) |
| Тип носителя | Непрерывный, перфорированный, рулонная этикетка, чековая лента, с черной меткой |
| Ширина носителя | 20 ~ 60 мм |
| Толщина носителя | 0.06 ~ 0.25 мм |
| Штрих-коды, линейные | Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, EAN128, с чередованием 2 из 5, с чередованием 2 из 5 и контрольным символом, Code 39, Code 39 с контрольным символом, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN и UPC 2 (5) с дополнительными символами, Codabar, Postnet, MSI, MSI с контрольным символом, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
| Штрих-коды, двумерные | Maxicode, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, CODABLOCK, CODE49 |
| Язык | ZPL-II, EPL 2, TSPL |
| Гарантия | 24 месяца |
| Сертификация | FCC EMC Class А, CE EMC Class B, CCC, RoHS |


















